Over 30 runners and another dozen socializers turned out for a nice evening at the Legion and the Pleasantville loop. With a staggered start based on recent 5k times, runners were tasked with passing everyone ahead of them. Results are below. After the run, everyone enjoyed some burgers, hot dogs, and beverages!
| Posted Finish Place | Name | Gun Time | Time Placing |
| 1 | Vicky TAYLOR HOOD | 32:30.6 | 30 |
| 2 | Tammy BUTLER | 33:56.7 | 31 |
| 3 | Laura SPILLER | 29:08.6 | 26 |
| 4 | Guy BEAZLEY | 21:01.4 | 4 |
| 5 | Paul MOORES | 25:24.8 | 18 |
| 6 | Mark NOSEWORTHY | 20:15.8 | 1 |
| 7 | Susan FLANAGAN | 24:10.9 | 14 |
| 8 | Paul LAHEY | 26:20.6 | 21 |
| 9 | Jodi CARD | 23:41.5 | 11 |
| 10 | Andrew SMITH | 21:53.6 | 6 |
| 11 | Wayne BAGGS | 22:29.4 | 7 |
| 12 | Clyde THORNHILL | 25:58.2 | 20 |
| 13 | Betty GILL | 30:47.5 | 27 |
| 14 | Rosemary LAHEY | 32:18.5 | 29 |
| 15 | Florence BARRON | 27:55.9 | 24 |
| 16 | Janet FUREY | 23:44.8 | 12 |
| 17 | Colin HOWSE | 21:17.3 | 5 |
| 18 | Ann CHAFE | 28:28.3 | 25 |
| 19 | Craig MULLINS | 20:30.3 | 2 |
| 20 | Joan HARTERY | 23:17.4 | 9 |
| 21 | Meleta COLLINS | 26:33.4 | 22 |
| 22 | Melinda SAUNDERS | 25:10.1 | 16 |
| 23 | Tina FEWER | 24:09.7 | 13 |
| 24 | Erik CHARRON | 20:42.5 | 3 |
| 25 | Linda HENSMAN | 26:41.4 | 23 |
| 26 | Donna MURPHY | 25:51.3 | 19 |
| 27 | Doot JAMES | 31:36.7 | 28 |
| 28 | Jeff TURNER | 23:28.9 | 10 |
| 29 | Patrick DALTON | 25:13.3 | 17 |
| 30 | Greg Hiscock | 22:54.7 | 8 |
| 31 | G. Vaughan PAUL | 24:13.0 | 15 |


