AUS Women's Cross Country Championship

October 26, 2024


Timing & Results by Athletics NorthEAST

Final Team Results - Women

Women's AUS Championship

Team - St. Francis Xavier X-Men/X-Women

Finish Position - 1

Team Score (places): 22

Team Score (times): 2:33:33.3

Ave Time:30:42.6

Pos Bib No Name   O'All Place Cum Place Time Cum Time Time Back
1 88 Eileen Benoit   1 1 30:24.0 30:24.0 0:00.0
2 87 Caroline Ash   3 4 30:35.6 1:00:59.7 0:11.5
3 89 Mairin Canning   4 8 30:45.7 1:31:45.4 0:21.6
4 91 Caden Lee   6 14 30:51.5 2:02:36.9 0:27.4
5 94 Allie Sandluck   8 22 30:56.3 2:33:33.3 0:32.2
6 93 Poppy Moon   (9)   31:02.3 3:04:35.6 0:38.2
7 92 Hannah McIntyre   (21)   32:30.0 3:37:05.6 2:05.9

Team - Dalhousie Tigers

Finish Position - 2

Team Score (places): 68

Team Score (times): 2:37:55.8

Ave Time:31:35.1

Pos Bib No Name   O'All Place Cum Place Time Cum Time Time Back
1 69 Molly Pert   5 5 30:47.2 30:47.2 0:23.1
2 71 Breanna Sandluck   12 17 31:21.1 1:02:08.3 0:57.0
3 64 Zoe Doorenspleet   14 31 31:32.8 1:33:41.2 1:08.7
4 70 Juliet Pulfrey   18 49 31:49.8 2:05:31.0 1:25.7
5 68 Eva Kriebel   19 68 32:24.7 2:37:55.8 2:00.7
6 65 Zoe Fullarton   (24)   32:59.0 3:10:54.9 2:34.9
7 67 Mackenzie Kitchen   (25)   33:10.8 3:44:05.7 2:46.8

Team - UNB Reds

Finish Position - 3

Team Score (places): 72

Team Score (times): 2:38:33.6

Ave Time:31:42.7

Pos Bib No Name   O'All Place Cum Place Time Cum Time Time Back
1 109 Sierra Rodrigues   7 7 30:53.7 30:53.7 0:29.7
2 104 Ivy Bialowas   10 17 31:06.2 1:02:00.0 0:42.2
3 105 Hilary Bishop   11 28 31:16.4 1:33:16.4 0:52.3
4 103 Georgia Bernhard   17 45 31:48.7 2:05:05.2 1:24.7
5 108 Claire Hamilton   27 72 33:28.4 2:38:33.6 3:04.3
6 107 Ava Goncalves   (29)   33:56.6 3:12:30.3 3:32.6
7 102 Alexandra Benevides   (31)   34:03.5 3:46:33.9 3:39.4

Team - UPEI Panthers

Finish Position - 4

Team Score (places): 108

Team Score (times): 2:42:35.2

Ave Time:32:31.0

Pos Bib No Name   O'All Place Cum Place Time Cum Time Time Back
1 114 Grace Richard   15 15 31:37.1 31:37.1 1:13.0
2 115 Katie Richard   16 31 31:42.8 1:03:19.9 1:18.7
3 112 Anna Harris   20 51 32:26.9 1:35:46.8 2:02.8
4 110 Stefania Angona   22 73 32:34.8 2:08:21.7 2:10.7
5 113 Ella Jenkins   35 108 34:13.5 2:42:35.2 3:49.4
6 111 Katie Gautreau   (48)   36:45.6 3:19:20.8 6:21.5

Team - Memorial Sea-Hawks

Finish Position - 5

Team Score (places): 131

Team Score (times): 2:46:25.6

Ave Time:33:17.1

Pos Bib No Name   O'All Place Cum Place Time Cum Time Time Back
1 78 Darcie Stapleton   13 13 31:30.7 31:30.7 1:06.6
2 72 Maria Chafe   23 36 32:46.7 1:04:17.4 2:22.6
3 75 Grace Mack   28 64 33:46.6 1:38:04.1 3:22.5
4 74 Tiffany Furneaux   33 97 34:10.7 2:12:14.9 3:46.6
5 79 Ally Wilkins   34 131 34:10.7 2:46:25.6 3:46.6
6 76 Jocelyn Ringler   (39)   35:00.3 3:21:25.9 4:36.2
7 77 Arleta Sadilkova   (42)   35:36.5 3:57:02.5 5:12.4

Team - Moncton Aigles Bleu

Finish Position - 6

Team Score (places): 146

Team Score (times): 2:49:13.2

Ave Time:33:50.6

Pos Bib No Name   O'All Place Cum Place Time Cum Time Time Back
1 80 Sophie Black   2 2 30:34.6 30:34.6 0:10.5
2 85 Hannah Levyssohn   26 28 33:16.9 1:03:51.5 2:52.8
3 84 Gabrielle Côté   37 65 34:41.7 1:38:33.3 4:17.6
4 86 Madalyn MacKinnon   40 105 35:04.8 2:13:38.2 4:40.8
5 81 Amy Caissie   41 146 35:35.0 2:49:13.2 5:10.9
6 82 Annie Clarke   (46)   36:26.1 3:25:39.3 6:02.0
7 83 Amélie Cormier   (50)   38:12.3 4:03:51.7 7:48.3

Team - Acadia Axemen/Axewomen

Finish Position - 7

Team Score (places): 189

Team Score (times): 2:55:06.4

Ave Time:35:01.3

Pos Bib No Name   O'All Place Cum Place Time Cum Time Time Back
1 56 Ella Campbell   30 30 33:59.6 33:59.6 3:35.5
2 55 Paris Buchanan   32 62 34:07.9 1:08:07.5 3:43.8
3 62 Anne-Sophie Le Rudulier   38 100 34:53.0 1:43:00.6 4:28.9
4 63 Clementine MacLeod   44 144 35:58.1 2:18:58.7 5:34.0
5 59 Grace Earle   45 189 36:07.7 2:55:06.4 5:43.6
6 60 Maggie Graves   (47)   36:39.1 3:31:45.6 6:15.1
7 57 Amanda Daniels   (51)   38:24.2 4:10:09.9 8:00.2

Team - St. Mary's Huskies

Finish Position - 8

Team Score (places): 232

Team Score (times): 3:05:58.3

Ave Time:37:11.6

Pos Bib No Name   O'All Place Cum Place Time Cum Time Time Back
1 98 Bhreagh Burke   36 36 34:26.1 34:26.1 4:02.0
2 100 Mackenzie Hayduk   43 79 35:46.4 1:10:12.5 5:22.3
3 101 Jacqueline Moore   49 128 37:48.5 1:48:01.1 7:24.5
4 97 Ashley Brady   52 180 38:58.6 2:26:59.7 8:34.5
5 Ghost Number 1   52 232 38:58.6 3:05:58.3